Yanga Sports Club, maarufu kama “Wananchi,” ni moja ya vilabu vikubwa zaidi nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Mbali na mafanikio ya uwanjani, maswali mengi yamekuwa yakiibuka kuhusu mishahara ya wachezaji wa Yanga SC. Mashabiki wengi wanataka kujua: je, mastaa wa Jangwani wanalipwa kiasi gani? Katika makala hii, tutachambua mishahara ya wachezaji wa Yanga SC kwa mwaka 2025, tukizingatia mastaa wakubwa, viwango vyao vya malipo, na jinsi wanavyolinganisha na wachezaji wa vilabu pinzani.
Hii hapa Mishahara ya Wachezaji wa Yanga SC 2025/2026
# | Player | Nat. | Salary value | |
39 | Djigui Diarra | Goalkeeper | Mali | 12M |
1 | Khomeiny Abubakar | Goalkeeper | Tanzania | – |
16 | Abuutwalib Mshary | Goalkeeper | Tanzania | 2M |
2 | Ibrahim Hamad | Centre-Back | Zanzibar | 4M |
5 | Dickson Job | Centre-Back | Tanzania | 6M |
3 | Bakari Mwamnyeto | Centre-Back | Tanzania | 11M |
30 | Nickson Kibabage | Left-Back | Tanzania | 2M |
23 | Chadrack Boka | Left-Back | DR Congo | 5M |
21 | Kouassi Yao | Right-Back | Cote d’Ivoire | 6.7M |
– | Israel Mwenda | Right-Back | Tanzania | – |
33 | Kibwana Shomari | Right-Back | Tanzania | 3M |
8 | Khalid Aucho | Defensive Midfield | Uganda | 10M |
– | Aziz Andabwile | Defensive Midfield | Tanzania | – |
18 | Salum Abubakar Salum | Defensive Midfield | Tanzania | 4M |
27 | Mudathir Yahya | Central Midfield | Zanzibar | 3.2M |
– | Shekhani Khamis | Central Midfield | Tanzania | – |
19 | Jonas Mkude | Central Midfield | Tanzania | 10M |
38 | Duke Abuya | Central Midfield | Kenya | – |
10 | Stephane Aziz Ki | Attacking Midfield | Burkina Faso | 32M |
17 | Clatous Chama | Attacking Midfield | Zambia | 25M |
17 | Faridi Mussa | Left Winger | Tanzania | 5M |
7 | Maxi Nzengeli | Left Winger | DR Congo | 3.5M |
26 | Pacôme Zouzoua | Right Winger | Cote d’Ivoire | 22M |
– | Jonathan Ikanga Lombo | Right Winger | DR Congo | – |
25 | Kennedy Musonda | Centre-Forward | Zambia | 7M |
29 | Prince Dube | Centre-Forward | Zimbabwe | 19M |
– | Jean Baleke | Centre-Forward | DR Congo | – |
24 | Clement Mzize | Centre-Forward | Tanzania | 3M |
Soma pia: