IFM ni chuo kinachotoa elimu bora katika fani za uhasibu, benki, bima, kodi, teknolojia ya habari na usimamizi, huku ada zake zikiendelea kuwa nafuu ikilinganishwa na ubora wa elimu inayotolewa. Makala hii inaeleza kwa kina ada na gharama za kusoma IFM kwa ngazi zote za masomo.
JIUNGE GROUP LA KUPATA AJIRA
BONYEZA HAPA
Kujua ada mapema humsaidia mwombaji au mzazi kupanga bajeti na kufanya maamuzi sahihi ya kielimu. Hapa chini ni jedwali rasmi linaloonyesha Ada ya Chuo cha IFM kwa mwaka wa masomo 2026/2027 kwa mwaka mmoja wa masomo, kwa sarafu ya Shilingi za Tanzania (Tshs) na Dola za Marekani (USD).
Ada na Gharama ya Kusoma Chuo cha IFM
| Jina la Kozi | Ada kwa Mwaka (Tshs) | USD |
|---|---|---|
| Basic Technician Certificate in Accounting | 1,050,000 | 1,126 |
| Basic Technician Certificate in Banking and Finance | 1,050,000 | 1,126 |
| Basic Technician Certificate in Insurance and Social Protection | 1,050,000 | 1,126 |
| Basic Technician Certificate in Taxation | 1,050,000 | 1,126 |
| Basic Technician Certificate in Computing and Information Technology | 1,050,000 | 1,126 |
| Ordinary Diploma in Accounting | 1,450,000 | 1,326 |
| Ordinary Diploma in Insurance and Risk Management | 1,450,000 | 1,326 |
| Ordinary Diploma in Taxation | 1,450,000 | 1,326 |
| Ordinary Diploma in Information Technology | 1,650,000 | 1,526 |
| Ordinary Diploma in Computer Science | 1,650,000 | 1,526 |
| Ordinary Diploma in Banking and Finance | 1,450,000 | 1,326 |
| Ordinary Diploma in Social Protection | 1,450,000 | 1,326 |
| Bachelor of Banking and Finance | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Science in Actuarial Science | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Computer Science | 1,955,000 | 2,128 |
| Bachelor of Science in Economics and Finance | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Science in Social Protection | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Science in Information Technology | 1,955,000 | 2,128 |
| Bachelor of Science in Insurance and Risk Management | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Science in Taxation | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Accounting | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor of Accounting with Information Technology | 1,755,000 | 1,928 |
| Bachelor in Cyber Security | 1,955,000 | 2,128 |
| Postgraduate Diploma in Financial Management | 2,435,000 | 1,218 |
| Postgraduate Diploma in Business Administration | 2,435,000 | 1,218 |
| Postgraduate Diploma in Insurance and Risk Management | 2,435,000 | 1,218 |
| Postgraduate Diploma in Accountancy | 2,435,000 | 1,218 |
| Postgraduate Diploma in Tax Management | 2,435,000 | 1,218 |
| Postgraduate Diploma in Human Resource Management | 2,435,000 | 1,218 |
| Master of Science in Accounting and Finance | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Science in Insurance and Actuarial Science | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Science in Finance and Investment | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Banking and Information System Management | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Science in Social Protection Policy and Development | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Science in Cyber Security | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Science in Applied Data Analytics | 4,955,000 | 2,478 |
| Master of Human Resources Management with Law | 4,955,000 | 2,478 |
Soma pia: