TGS (Tanzania Government Scale) ni mfumo wa viwango vya mishahara kwa watumishi wa umma nchini Tanzania. Kiwango TGS F ni kati ya ngazi za kati za malipo kwa wataalam wenye elimu ya juu na uzoefu mkubwa wa kazi. Kuandika makala kuhusu TGS F ni muhimu kwa wale wanaotaka kazi serikalini, walimu, au wahitimu wanaotafuta taarifa ya mshahara.
JIUNGE GROUP LA KUPATA AJIRA
BONYEZA HAPA
Viwango vya Mishahara ya TGS F Salary Scale
| Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
| TGS F.1 | 1,300,000 |
| TGS F.2 | 1,324,000 |
| TGS F.3 | 1,348,000 |
| TGS F.4 | 1,372,000 |
| TGS F.5 | 1,396,000 |
| TGS F.6 | 1,420,000 |
| TGS F.7 | 1,444,000 |
| TGS F.8 | 1,468,000 |
| TGS F.9 | 1,492,000 |
| TGS F.10 | 1,516,000 |
| TGS F.11 | 1,540,000 |
| TGS F.12 | 1,564,000 |
Soma pia: