TGS D ni mojawapo ya viwango vya mishahara (salary scale) kwenye mfumo wa utumishi wa umma Tanzania. Kwa mwaka 2025, ni muhimu kwa walimu, wahitimu wa vyuo, na watumishi wa serikali kuelewa ni mshahara gani wa kuanzia, jinsi unavyopungua au kuongezeka, na vigezo vinavyoweza kuathiri viwango vya malipo ya TGS D.
JIUNGE GROUP LA KUPATA AJIRA
BONYEZA HAPA
| Ngazi ya Mshahara | Mshahara |
| TGS D.1 | 765,000 |
| TGS D.2 | 780,000 |
| TGS D.3 | 795,000 |
| TGS D.4 | 810,000 |
| TGS D.5 | 825,000 |
| TGS D.6 | 840,000 |
| TGS D.7 | 855,000 |
| TGS D.8 | 870,000 |
| TGS D.9 | 885,000 |
| TGS D.10 | 900,000 |
| TGS D.11 | 915,000 |
| TGS D.12 | 930,000 |
Soma pia: